SASUKEワールドカップ2026の結果を速報でお伝えします。
この記事では、各チーム・選手の結果を放送にあわせて随時更新。
クリアタイムや脱落したエリア、各ステージを突破したチーム、最終順位・優勝国までまとめていきます。
山田勝己さんが上空3500メートルからのスカイダイビングで緑山に着陸し、「俺にはSASUKEしかないんですよ!」で開幕となりました。
SASUKEワールドカップ2026結果速報
優勝:アメリカ
2位:Japan Red
3位:ポーランド
SASUKEワールドカップ2026・1stステージ結果
全8チームの参加選手全員が出場します。
エリアごとにポイントが設定されていて、エリアが同じであれば、タイムが短いチームが勝利
出場順は各チームで決定します。
出場順によって、相手チームにプレッシャーを与えられたりするので、出場順がかなり重要になっています。
制限時間は150秒で、上位6チームが2ndステージに進出します。
第1ヒート
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Japan Red | 山本良幸 | 1stステージクリア | 72.4秒 | 70 |
| アメリカ | ダニエル・ギル | DX | 30 | |
| ポーランド | パヴェウ・ムラフスキ | ゴール | 110.2秒 | 40 |
| フランス | イリアン・シェリフ | 記録なし | 0 | |
| Japan U20 | 長野塊王 | 1stステージクリア | 92.3秒 | 60 |
| ドイツ | ベニー・グラムズ | フィッシュボーンリバース | 10 | |
| オーストラリア | ザック・ストルズ | 1stステージクリア | 106.2秒 | 50 |
| Japan Blue | 日置将士 | DX | 20 |
第2ヒート
第1ヒートの得点が低い順に出場しました。
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| フランス | マチアス・ノワレル | 1stステージクリア | 102.80秒 | 50/50 |
| ドイツ | フィリップ・ゲーテルト | スクリュードライバー | 0/10 | |
| Japan Blue | 宮岡良丞 | 1stステージクリア | 113.94秒 | 30/50 |
| アメリカ | ジョシュ・レビン | 1stステージクリア | 110.23秒 | 40/70 |
| ポーランド | レオン・ポヴァルカ | 1stステージクリア | 97.71秒 | 60/100 |
| オーストラリア | アシュリン・ハバード | 1stステージクリア | 72.30秒 | 70/120 |
| Japan U20 | 日置琉青 | 1stステージクリア | 136.08秒 | 20/80 |
| Japan Red | 山本桂太朗 | 1stステージクリア | 145.4秒 | 10/80 |
第3ヒート
女性限定ヒートになりました。
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | アリーナ・トルナウ | ローリングヒル | 0/10 | |
| Japan Blue | 才藤歩夢 | フィッシュボーンリバース | 30/80 | |
| フランス | モラーヌ・ジェリック | フィッシュボーンリバース | 20/70 | |
| アメリカ | アディー・ハーマン | 1stステージクリア | 140.30秒 | 70/140 |
| Japan U20 | 岩本理瑚 | タックル | 50/130 | |
| Japan Red | 大嶋あやの | フィッシュボーンリバース | 40/120 | |
| ポーランド | アニャ・ガルラッチ | スクリュードライバー | 10/110 | |
| オーストラリア | オリヴィア・ヴィヴィアン | 1stステージクリア | 148.21秒 | 60/180 |
第4ヒート
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | ブライソン・クライン | スクリュードライバー | 0/180 | |
| アメリカ | ヴァンス・ウォーカー | 1stステージクリア | 131.74秒 | 40/180 |
| Japan U20 | 中島結太 | 1stステージクリア | 103.19秒 | 60/190 |
| Japan Red | 森本祐介 | 1stステージクリア | 108.59秒 | 50/170 |
| ポーランド | ダミアン・ジェビエツキ | フィッシュボーンリバース | 10/120 | |
| Japan Blue | 川口朋広 | タックル | 30/110 | |
| フランス | アルバン・デュボワ | 1stステージクリア | 87.55秒 | 70/140 |
| ドイツ | ジモン・ブルナー | フィッシュボーンリバース | 20/10 |
各チーム別1stステージ得点
上位6チームが2ndステージに進みました。
| チーム | 総合ポイント | 順位 |
|---|---|---|
| Japan U20 | 190 | 1位 |
| アメリカ | 180 | 2位 |
| オーストラリア | 180 | 3位 |
| Japan Red | 170 | 4位 |
| フランス | 140 | 5位 |
| ポーランド | 130 | 6位 |
| Japan Blue | 120 | 7位 |
| ドイツ | 10 | 8位 |
SASUKEワールドカップ2026・2ndステージ結果
各チームの代表者1名が2ndステージのタイムレースを行ないました。
ワールドカップスペシャル2ndステージは15mのスパイダークライムのタイムレース
上位4チームが3rdステージに進出します。
| チーム・選手 | 到達エリア | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| ポーランド | レオン | 12.33秒 | 4位 |
| フランス | イリアン・シェルフ | 15.47秒 | 6位 |
| オーストラリア | アシュリン・ハバード | 13.54秒 | 5位 |
| Japan Red | 森本祐介 | 11.55秒 | 3位 |
| Japan U20 | 中島結太 | 9.79秒 | 1位 |
| アメリカ | ダニエル・ギル | 10.33秒 | 2位 |
SASUKEワールドカップ2026・3rdステージ結果
各チーム全員が出場し、進出エリアごとに得点がありチームの得点を争いました。
第1ヒート
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | ポイント |
|---|---|---|---|
| ポーランド | レオン・ポヴァルカ | スイングエッジ | 70 |
| Japan Red | 山本桂太朗 | クリフディメンション | 90 |
| アメリカ | ダニエル・ギル | クリフディメンション | 90 |
| Japan U20 | 長野塊王 | サイドワインダー | 40 |
第2出ヒート
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | ポイント |
|---|---|---|---|
| Japan U20 | 日置琉青 | フライングバー | 10/50 |
| ポーランド | パヴェウ・ムラフスキ | スイングエッジ | 60/130 |
| Japan Red | 山本良幸 | クリフディメンション・バースト | 130/220 |
| アメリカ | ヴァンス・ウォーカー | バーティカルリミット | 100/190 |
第3ヒート
女性限定のヒートです。
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | ポイント |
|---|---|---|---|
| Japan U20 | 岩本理瑚 | サイドワインダー | 30/80 |
| ポーランド | アニャ・ガルラッチ | サイドワインダー | 30/160 |
| アメリカ | アディー・ハーマン | クリフディメンション | 80/270 |
| Japan Red | 大嶋あやの | サイドワインダー | 40/260 |
第4ヒート
| チーム名 | 選手 | 到達エリア | ポイント |
|---|---|---|---|
| Japan U20 | 中島結太 | クリフディメンション | 90/130 |
| ポーランド | ダミアン・ジェビエツキ | スウィングエッジ | 70/160 |
| Japan Red | 森本祐介 | 3rdステージクリア | 150/410 |
| アメリカ | ジョシュ・レビン | バーティカルリミットバースト | 130/400 |
SASUKEワールドカップ2026・Finalステージ結果
Finalステージに進んだ2チームの代表者1名が出場し、タイムレースを行ないました。
| チーム名 | 代表選手 | タイム |
|---|---|---|
| アメリカ | ダニエル・ギル | 41.32秒 |
| Japan Red | 森本祐介 | 49.23秒 |
SASUKEワールドカップ2026の最終順位・優勝国
1位 アメリカ
2位 Japan Red
3位 ポーランド
4位 Japan U20
5位 オーストラリア
6位 フランス
7位 Japan Blue
8位 ドイツ
以上のような結果となりました。
SASUKEワールドカップ2026結果まとめ
SASUKEワールドカップ2026の結果を速報でお伝えしました。
各選手のクリアタイムや脱落エリア、各国の順位については、書いて行きました。
Japan U20の想像を超える活躍が目を引く大会となりました。
アメリカが今大会で、念願の優勝を果たしました。




コメント